<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Rockys 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Hector2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Hector4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SGG T4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CBG Robo Jim Hopper | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Hector1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Hector3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Mini-Woglis | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RoboTech Maxdorf Junior 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Game Crasher | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Woglis | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SGG T2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | RoboTech Maxdorf Junior 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CBG Robo Chuck Norris | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | The Rockys 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KFG-Spike-Robotics | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROBOTIGS - Senior 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SpongeBots 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ROBOTIGS - Senior 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.