<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROBOTRONS1.0 | 116 (75s) | 150 (108s) | 110 (42s) | 110 (43s) | 260 (150s) | 57 % |
|
| 2. | Privatraum 132 | 66 (98s) | 55 (96s) | 80 (79s) | 40 (49s) | 146 (177s) | 32 % |
|
| 3. | RoboRaptors | 50 (67s) | 59 (94s) | 40 (43s) | 60 (50s) | 119 (144s) | 26 % |
|
| 4. | Team Go | 30 (120s) | 30 (120s) | 40 (46s) | 70 (87s) | 100 (207s) | 22 % |
|
| 5. | Robo Snacks | 35 (51s) | 30 (120s) | 0 (120s) | 60 (49s) | 95 (100s) | 21 % |
|
| 6. | Rasende Carla | 30 (120s) | 20 (120s) | 40 (66s) | 20 (104s) | 70 (186s) | 16 % |
|
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | We are one | 28 (120s) | 73 (120s) | 48 (26s) | 48 (37s) | 121 (146s) | 26 % |
|
| 2. | Lama₂ Robotics | 58 (48s) | 28 (120s) | 48 (29s) | 48 (51s) | 106 (77s) | 23 % |
|
| 3. | OMC | 58 (51s) | 28 (120s) | 48 (47s) | 0 (120s) | 106 (98s) | 23 % |
|
| 4. | Team_2 | 28 (120s) | 43 (9s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 43 (129s) | 10 % |
|
| Pos | Team | Eröffnungsrennen | Hindernisrennen | Dokumentation | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einstein | 30 (73) | 27 (43) | 37 (75) | 40 (121) | 26 | 96 (194) |
| 2. | SundTech | 1 (13) | 4 (42) | 2 (13) | 2 (6) | 21 | 27 (48) |
| 3. | 404 Competition Not Found | 3 (12) | 0 (6) | 1 (22) | 2 (14) | 16 | 21 (26) |
| 4. | LEGO-Girls | 0 (32) | 0 (9) | 0 (13) | 1 (16) | 16 | 17 (25) |
| 5. | N.N Robotic | --- | --- | --- | --- | --- | 0 (0) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.