<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GyMei 4 | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | HA&GO | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Legostein 3000 | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Mindbreakers | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Pe Lix | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | Ti Lex | Elementary | --- | --- | --- |
| 1. | We aRe oNe - Scandiana Jones | Senior | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.