<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| DinoAlbert 1 | 130 | 95 | 140 | 57 % |
|
| DinoAlbert 2 | 65 | 105 | 125 | 50 % |
|
| DinoAlbert 3 | 110 | 70 | 90 | 44 % |
|
| FvS Robo 1 | 165 | 160 | 210 | 84 % |
|
| FvS Robo 2 | 80 | 50 | 110 | 44 % |
|
| GLobalmeister | 90 | 110 | 150 | 60 % |
|
| Marie-Reinders-1 | 70 | 105 | 125 | 50 % |
|
| Marie-Reinders-2 | 130 | 155 | 175 | 70 % |
|
| RTG-RobotOne | 185 | 205 | 170 | 82 % |
|
| RTG-RobotTwo | 95 | 130 | 55 | 52 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.