<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brainbusters Cologne | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Brainbusters Cologne Team 2 | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Brainbusters Cologne Team 3 | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | GymA 3 | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | Lamas | Junior | --- | --- | --- |
| 1. | RobbyKarl | Senior | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.