| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2027-0016 | PWG 1 | Peter-Wust-Gymnasium Wittlich |
| WRO2027-0052 | AMG_3 | Bischöfliches Angela-Merici-Gymnasium |
| WRO2027-0133 | SJG01 | St.-Josef-Gymnasium Biesdorf |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2027-0012 | AVG01 | Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier |
| WRO2027-0019 | Friedrich | Friedrich-Spee-Gymnasium Trier |
| WRO2027-0027 | CGW3 | Cusanus Gymnasium Wittlich |
| WRO2027-0029 | PWG 2 | Peter-Wust-Gymnasium Wittlich |
| WRO2027-0034 | AMG_1 | Bischöfliches Angela-Merici-Gymnasium |
| WRO2027-0045 | AMG_2 | Bischöfliches Angela-Merici-Gymnasium |
| WRO2027-0113 | SMG Gerolstein | St.-Matthias-Gymnasium Gerolstein |
| WRO2027-0130 | SJG02 | St.-Josef-Gymnasium Biesdorf |
| WRO2027-0132 | SJG03 | St.-Josef-Gymnasium Biesdorf |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2027-0026 | AVG02 | Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier |
| WRO2027-0037 | PWG 3 | Peter-Wust-Gymnasium Wittlich |
| WRO2027-0039 | AVG03 | Auguste-Viktoria-Gymnasium Trier |
| WRO2027-0051 | CGW1 | Cusanus Gymnasium Wittlich |
| WRO2027-0061 | CGW2 | Cusanus Gymnasium Wittlich |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.